Detail Cantuman
Advanced Search
Text
Mengukur kinerja operasional BMT pada tahun 2010 ditinjau dari segi efisiensi dengan data envelopment analysis (DEA) studi kasus BMT di kota semarang ( laporan penelitian individual)
Tidak Tersedia Deskripsi
Ketersediaan
| HD130091 | 2X4.27 HEN m C. 1 | Perpustakaan Pusat UIN Walisongo (Walisongo Center) | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - No Loan |
| HD130092 | 2X4.27 HEN m | Perpustakaan Pusat UIN Walisongo | Tersedia |
| HD130094 | 2X4.27 HEN m | Perpustakaan Pusat UIN Walisongo | Tersedia |
| HD130095 | 2X4.27 HEN m | Perpustakaan Pusat UIN Walisongo | Tersedia |
| HD150485 | 2X4.27 HEN m | Perpustakaan Pusat UIN Walisongo | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Storage |
| HD150486 | 2X4.27 HEN m | Perpustakaan Pusat UIN Walisongo | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Storage |
| HD150487 | 2X4.27 HEN m | Perpustakaan Pusat UIN Walisongo | Tersedia |
| GH160098 | 2X4.27 HEN m | Perpustakaan Pusat UIN Walisongo | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Storage |
Informasi Detil
| Judul Seri |
-
|
|---|---|
| No. Panggil |
2X4.27 HEN m
|
| Penerbit | IAIN Walisongo : Semarang., 2012 |
| Deskripsi Fisik |
xiv, 113 p. ; 21 cm.
|
| Bahasa |
Indonesia
|
| ISBN/ISSN |
-
|
| Klasifikasi |
2X4. 27
|
| Tipe Isi |
-
|
| Tipe Media |
-
|
|---|---|
| Tipe Pembawa |
-
|
| Edisi |
-
|
| Subyek | |
| Info Detil Spesifik |
-
|
| Pernyataan Tanggungjawab |
-
|
Versi lain/terkait
Tidak tersedia versi lain






